
X-WATERS World Championship
Участвует каждый, побеждает сильнейший
Определи, на что ты способен. Найди своё место среди десяти тысяч пловцов. Попробуй стать чемпионом мира!
В чемпионате X-WATERS определяются сильнейшие пловцы по итогам всех стартов сезона. Участвует каждый, кто финишировал хотя бы на одном заплыве. За каждый старт участник получает призовые очки. В итоговый зачет идет 5 лучших результатов пловца в сезоне.
Победители сезона определяются по сумме набранных очков после финального заплыва сезона. ТОП-100 пловцов года навечно заносятся в галерею славы X-WATERS и получают в подарок премиальные золотые шапочки ТОП-100! Рейтинг ТОП-100 2025 года будет разделен на ТОП-100 в мужском зачете и ТОП-100 в женском зачете. По итогам сезона мы объявим абсолютного чемпиона и абсолютную чемпионку сезона. После подведения итогов чемпионата и награждения победителей изменения в чемпионат не вносятся.
Холодная лига X-WATERS
С этого года мы учреждаем в рамках X-WATERS World Championship отдельный зачёт для тех, кто любит погорячее прохладную водичку, небанальные путешествия и небольшие камерные старты. Мы назвали их Холодная Лига.
В Холодную Лигу 2025 войдут:
X-WATERS Imandra 2025 — 12-13 июля
X-WATERS Yenisei 2025 — 2 августа
X-WATERS Arctic 2025 — 9-10 августа
Принимая участие в любом из перечисленных стартов, вы автоматически участвуете в Холодной Лиге. Победителями станут трое мужчин и три женщины, набравшие максимальные суммы баллов. Баллы подсчитываются по стандартной формуле Чемпионата X-WATERS.
В общем чемпионате участник Лиги также участвует на общих основаниях. По итогам сезона в рамках ежегодной церемонии подведения итогов Чемпионата состоится отдельное награждение победителей Кубка Холодной Лиги.
В рамках X-WATERS World Championship 2025 мы вводим клубный и корпоративный зачеты.
КЛУБНЫЙ ЗАЧЁТ
проводится среди плавательных сообществ: клубы, школы плавания, любительские сообщества пловцов и т.п.
Условия участия в Клубном зачете X-WATERS:
— Зарегистрируйте клуб на сайте,
— Участникам команды в личном кабинете пловца в поле “Клуб” необходимо выбрать ваш клуб
— Результаты (баллы) фиксируются на момент опубликования результатов прошедшего старта, и после опубликования не подлежат пересмотру. Дальнейшее увеличение баллов возможно только на следующих заплывах серии.
Победители (1,2,3 место) определяются в двух номинациях:
1) Самое массовое участие в сезоне 2025
Учитывается общее суммарное количество баллов чемпионата X-WATERS World Championship, набранных членами Клуба.
2) Самое результативное участие в сезоне 2025
Учитывается средний балл всех участников Клуба по итогам чемпионата (сумма баллов участников будет поделена на количество стартов). В номинации принимают участие команды с количеством результатов (финишей) не менее 25 за сезон
Подведение итогов Клубного зачета состоится 14 ноября 2025 года. Результаты будут опубликованы на сайте. Правки результатов после публикации невозможны.
Клубы-победители (6 призовых мест) будут приглашены на Церемонию награждения по итогам года и получат дополнительные преференции на следующий сезон.
КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАЧЕТ
проводится среди команд организаций любых типов и форм собственности, а также брендов
Условия участия в Корпоративном зачете X-WATERS:
— Зарегистрируйте название корпоративной команды на сайте.
— Участникам команды в личном кабинете пловца в поле “Клуб” необходимо выбрать ваш клуб
— Результаты (баллы) фиксируются на момент опубликования результатов прошедшего старта, и после опубликования не подлежат пересмотру. Дальнейшее увеличение баллов возможно только на следующих заплывах серии.
Победители (1,2,3 место) определяются в двух номинациях:
1) Самое массовое участие в сезоне 2025
Учитывается общее суммарное количество баллов чемпионата X-WATERS World Championship, набранных членами Компании.
2) Самое результативное участие в сезоне 2025
Учитывается средний балл всех участников Компании по итогам чемпионата (сумма баллов участников будет поделена на количество стартов). В номинации принимают участие команды с количеством результатов (финишей) не менее 25 за сезон
Подведение итогов Корпоративного зачета состоится 14 ноября 2025 года. Результаты будут опубликованы на сайте. Правки результатов после публикации невозможны.
Компании-победители (6 призовых мест) будут приглашены на Церемонию награждения по итогам года.
Посмотреть формулу начисления очков
Место
|
Фамилия имя
|
X-WATERS Thailand 2025
|
X-WATERS Antalya 2025
|
X-WATERS Moscow Krasnogorsk 2025
|
X-WATERS Moscow Istra 2025
|
X-WATERS Murom 2025
|
X-WATERS Ufa 2025
|
X-WATERS Seliger 2025
|
X-WATERS Ural 2025
|
X-WATERS Imandra 2025
|
X-WATERS Ugra 2025
|
X-WATERS Volga 2025
|
X-WATERS Bannoye 2025
|
X-WATERS Yenisei 2025
|
X-WATERS Arctic 2025
|
X-WATERS Kazakhstan 2025
|
X-WATERS Moscow Ruza 2025
|
X-WATERS Samara 181 2025
|
X-WATERS Saint Petersburg 2025
|
X-WATERS Vladivostok 2025
|
X-WATERS Обними Россию 2025
|
X-WATERS Kaliningrad 2025
|
X-WATERS Slovenia 2025
|
X-WATERS Nuclear 2025
|
X-WATERS Montenegro 2025
|
Итог
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елисеев Евгений | 1000 / 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
2 | Гусев Владимир | 943 / 1025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 |
3 | Жидков Михаил | 1000 / 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |
4 | Белоносов Андрей | 882 / 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 |
5 | Голёта Андрей | 944 / 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1836 |
6 | Замышляев Дмитрий | 926 / 847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 |
7 | Жуков Евгений | 750 / 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1581 |
8 | Елабужев Федор | 822 / 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1498 |
9 | Петрунин Николай | 763 / 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1474 |
10 | Филиппов Павел | 725 / 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1463 |
11 | Гладышев Евгений | 757 / 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 |
12 | Куковякин Денис | 675 / 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1412 |
13 | Раммо Матвей | 730 / 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1381 |
14 | Artemev Fedor | 633 / 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1280 |
15 | Tiyanuchit Kritthee | 639 / 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1242 |
16 | Разуваев Михаил | 568 / 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 |
17 | Chew Lucas | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
18 | Мальцев Дмитрий | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
19 | Lam Nhat | 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997 |
20 | Treepet Natchapon | 441 / 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 |
21 | Santana Vinicius | 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 |
22 | Baranov Vennie | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931 |
23 | Ovchinnikov Pavel | 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 913 |
24 | Liashko Oleg | 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 |
25 | Chalatchit Pharanyu | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 |
26 | Бекпасов Гамзат | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 887 |
27 | Мясников Алексей | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 |
28 | Gossland Tom | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 |
29 | Смирнов Александр | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 |
30 | O’Leary William | 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 866 |
31 | Ongsakul Napat | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 865 |
32 | Иванушкин Илья | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
33 | Бабич Игорь | 843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843 |
34 | Снатенков Михаил | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 831 |
35 | Павлов Антон | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 |
36 | Ширманов Михаил | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808 |
37 | Дюжиков Алексей | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
38 | Seok Damien | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 |
39 | Bistodeau Robert | 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 |
40 | Choon Nicholas | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 |
41 | Трикоз Никита | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 |
42 | Шведчиков Георгий | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 |
43 | Абдрахманов Тимур | 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 |
44 | Алешинцев Илья | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 |
45 | Еганян Карен | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 |
46 | Оз Игорь | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 |
47 | Пестеров Антон | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 |
48 | Ковальчук Михаил | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 |
49 | Козинец Александр | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 |
50 | Антонов Александр | 731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 |
51 | Базанов Александр | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 |
52 | Орлов Максим | 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
53 | Шагимарданов Сергей | 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 |
54 | Богданов Алексей | 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 696 |
55 | Tan Kenneth Teong Keen | 694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 |
56 | Скляров Иван | 694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 |
57 | Naraine Jimmy | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 |
58 | Glukhov Petr | 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 |
59 | Ахмитжанов Денис | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 |
60 | Лапшин Илья | 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 |
61 | Карпенко Александр | 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 681 |
62 | Комиссаров Антон | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 |
63 | Федонин Дмитрий | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 |
64 | Северухин Артем | 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 |
65 | Волков Никита | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 |
66 | Колтыков Алексей | 652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 |
67 | Magomedov Magomedshapi | 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 |
68 | Suprun Aleksandr | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 |
69 | Efimov Sergey | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 |
70 | Стрелков Александр | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 |
71 | Усков Станислав | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 |
72 | Туров Иосиф | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 |
73 | Nelson Mark | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 |
74 | Быстров Дмитрий | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 |
75 | Пузаков Денис | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 |
76 | Чистоступов Александр | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 |
77 | Дементьев Илья | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 |
78 | Ловцов Михаил | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 |
79 | Чулочников Артем | 613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 613 |
80 | Мингазов Айрат | 601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 |
81 | Иванилов Данил | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
82 | Khairiyev Taipzhan | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
83 | Метцгер Константин | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 |
84 | Олейник Антон | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598 |
85 | Lefevre Sterling | 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 |
86 | Сапроненко Алексей | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 |
87 | Kenzhugaliyev Anuar | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 |
88 | Онищенко Максим | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 |
89 | Gizatullin Denis | 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593 |
90 | Трапезников Илья | 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592 |
91 | Олейник Александр | 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 |
92 | Оруджов Руслан | 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 |
93 | Ryzhenkov Dmitry | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 |
94 | Новицкий Максим | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 |
95 | Новицкий Вадим | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 |
96 | Нечаев Дмитрий | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 |
97 | Беляев Дмитрий | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 |
98 | Исаев Джейхун | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 |
99 | Серебренников Сергей | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 |
100 | Kurdiumov Iurii | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542 |
101 | Хусаинов Альберт | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542 |
102 | Лапшин Владислав | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538 |
103 | Латыпов Азат | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 |
104 | Трусов Антон | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 |
105 | Karpov Dmitrii | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 |
106 | Васильев Александр | 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527 |
107 | Silva Joao Paulo | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 |
108 | Johnson Maximilian | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 |
109 | Андрюнин Михаил | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 |
110 | Зиннатуллин Ренат | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 |
111 | Арбачаускас Витас | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 |
112 | Phodhiphad Chartcharn | 497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
113 | Прокопьев Айсен | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 |
114 | Panichpibool Piriya | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 |
115 | Сорока Андрей | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 |
116 | Гусейнов Ильгам | 485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 |
117 | Четвериков Дмитрий | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483 |
118 | Konstantin Lakizo | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 |
119 | Мавлюбердинов Вадим | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 |
120 | Kuan Yee Chong | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 |
121 | Özgöl Öykü | 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 |
122 | Батлук Валерий | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 |
123 | Шишкин Антон | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 |
124 | Гарданов Азамат | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 |
125 | Букреев Денис | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
126 | Дячкин Евгений | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
127 | Реботенко Алексей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
128 | Богатков Илья | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
129 | Агевнин Александр | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
130 | Климович Игорь | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
131 | Степанов Елисей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
132 | Нигматуллин Тимур | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
133 | Бантюков Артём | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
134 | Tereshchenko Vladimir | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
135 | Минаев Станислав | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
136 | Баенко Геннадий | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
137 | Полуботко Алексей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
138 | Таберт Андрей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
139 | Orr Billy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
140 | Chapman Simon | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
141 | Загорнюк Виталий | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
142 | Могильников Дмитрий | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
143 | Краснобабцев Антон | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
144 | Куневич Виталий | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
145 | Райков Павел | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
146 | Ковшов Алексей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
147 | Гридин Вячеслав | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
148 | Лихобабин Алексей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
149 | Котельников Константин | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
150 | Марченко Дима | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
151 | Куртвапов Альберт | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
152 | Блаженов Андрей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
После подтверждения оплаты вам придёт уведомление на почту. Если не поступит - проверьте папку спам.
Решил проплыть самый массовый заплыв на открытой воде в России?
X-WATERS Volga 2024 - лучший выбор
Узнай как проплыть Волгу с максимальный кайфом и получи бонус на покупку слота