X-WATERS World Championship
Участвует каждый, побеждает сильнейший
Определи, на что ты способен. Найди своё место среди десяти тысяч пловцов. Попробуй стать чемпионом мира!
В чемпионате X-WATERS определяются сильнейшие пловцы по итогам всех стартов сезона. Участвует каждый, кто финишировал хотя бы на одном заплыве. За каждый старт участник получает призовые очки. В итоговый зачет идет 5 лучших результатов пловца в сезоне.
Победители сезона определяются по сумме набранных очков после финального заплыва сезона. ТОП-100 пловцов года навечно заносятся в галерею славы X-WATERS и получают в подарок премиальные золотые шапочки ТОП-100! Рейтинг ТОП-100 2024 года будет разделен на ТОП-50 в мужском зачете и ТОП-50 в женском зачете. По итогам сезона мы объявим абсолютного чемпиона и абсолютную чемпионку сезона.
Холодная лига X-WATERS
С этого года мы учреждаем в рамках X-WATERS World Championship отдельный зачёт для тех, кто любит погорячее прохладную водичку, небанальные путешествия и небольшие камерные старты. Мы назвали их Холодная Лига.
В Холодную Лигу 2024 войдут:
X-WATERS Yenisei 2024 — 13 июля
X-WATERS Imandra 2024 — 10 августа
Принимая участие в любом из перечисленных стартов, вы автоматически участвуете в Холодной Лиге. В зачет пойдут по два лучших результата, но не больше одного с локации, входящих в «Холодною Лигу» в текущем сезоне (или один, если вы приняли участие только на одной дистанции). Победителями станут трое мужчин и три женщины, набравшие максимальные суммы баллов. Баллы подсчитываются по стандартной формуле Чемпионата X-WATERS.
В общем чемпионате участник Лиги также участвует на общих основаниях.
По итогам сезона в рамках ежегодной церемонии подведения итогов Чемпионата состоится отдельное награждение победителей Кубка Холодной Лиги.
В рамках X-WATERS World Championship 2024 мы вводим клубный и корпоративный зачеты.
КЛУБНЫЙ ЗАЧЁТ
проводится среди среди плавательных сообществ: клубы, школы плавания, любительские сообщества пловцов и т.п.
Условия участия в Клубном зачете X-WATERS:
— Зарегистрируйте клуб на сайте,
— Выберете в личном кабинете пловца в поле “Клуб” ваш клуб до 13 ноября 2024 года.
Победители (1,2,3 место) определяются в двух номинациях:
1) Самое массовое участие в сезоне 2024
Учитывается общее суммарное количество баллов чемпионата X-WATERS World Championship, набранных членами Клуба.
2) Самое результативное участие в сезоне 2024
Учитывается средний балл всех участников Клуба по итогам чемпионата (сумма баллов участников будет поделена на количество стартов)
Подведение итогов Клубного зачета состоится 14 ноября 2024 года. Результаты будут опубликованы на сайте. Правки результатов после публикации невозможны.
Клубы-победители (6 призовых мест) будут приглашены на Церемонию награждения по итогам года и получат дополнительные преференции на следующий сезон.
КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАЧЕТ
проводится среди команд организаций любых типов и форм собственности, а также брендов
Условия участия в Корпоративном зачете X-WATERS:
— Зарегистрируйте название корпоративной команды на сайте.
— Выберете в личном кабинете пловца в поле “Клуб” вашу Команду до 13 ноября 2024 года.
Победители (1,2,3 место) определяются в двух номинациях:
1) Самое массовое участие в сезоне 2024
Учитывается общее суммарное количество баллов чемпионата X-WATERS World Championship, набранных членами Компании.
2) Самое результативное участие в сезоне 2024
Учитывается средний балл всех участников Компании по итогам чемпионата (сумма баллов участников будет поделена на количество стартов)
Подведение итогов Корпоративного зачета состоится 14 ноября 2024 года. Результаты будут опубликованы на сайте. Правки результатов после публикации невозможны.
Компании-победители (6 призовых мест) будут приглашены на Церемонию награждения по итогам года.
Посмотреть формулу начисления очков
Место
|
Фамилия имя
|
X-WATERS Türkiye Alanya 2024
|
X-WATERS Moscow Istra 2024
|
X-WATERS Murom 2024
|
X-WATERS Ufa 2024
|
X-WATERS Seliger 2024
|
X-WATERS Ural 2024
|
X-WATERS Yenisei 2024
|
X-WATERS Ugra 2024
|
X-WATERS Volga 2024
|
X-WATERS Bannoye 2024
|
X-WATERS Kazakhstan 2024
|
X-WATERS Imandra 2024
|
X-WATERS Samara 181 2024
|
X-WATERS Moscow Ruza 2024
|
X-WATERS Saint Petersburg 2024
|
X-WATERS Wörthersee Swim 2024
|
X-WATERS Vladivostok 2024
|
X-WATERS Обними Россию 2024
|
X-WATERS Kaliningrad 2024
|
X-WATERS Nuclear 2024
|
X-WATERS Slovenia 2024
|
X-WATERS Malta 2024
|
Итог
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сарамутин Юрий | - | 973 / 1000 | 1050 | - | - | 1041 / 0 / 877 / 1000 | - | - | 1040 / 1050 | - | - | - | - | 1010 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | 5231 |
2 | Аксенов Иван | - | 1025 | 1050 | - | - | 1050 | - | - | 1038 | - | - | - | - | - | 1024 | - | - | - | - | 1025 | - | - | 5188 |
3 | Голёта Андрей | 942 / 1000 / 1000 | - | 1050 | - | 1018 / 1025 | - | - | 1025 / 1050 | 1011 / 1036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 922 | - | - | 5186 |
4 | Гладченко Денис | - | - | - | - | 1025 / 1025 | - | - | - | 945 | - | - | - | - | 979 / 1025 | - | - | - | - | 1025 | 906 / 1025 | - | - | 5125 |
5 | Михайлов Андрей | - | - | - | 1025 | - | 874 / 0 / 1000 / 999 | - | - | 1032 / 1018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5074 |
6 | Шабаршов Анатолий | - | 1026 / 930 | - | - | - | - | - | 1024 | 985 / 1029 | - | - | - | - | 971 | 874 | - | - | - | 1004 | - | - | - | 5068 |
7 | Ушаков Андрей | - | - | 997 | - | 0 / 1010 | - | - | - | 1050 / 1000 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | 1000 / 1000 | - | 837 / 0 / 878 | - | - | 5060 |
8 | Сафонов Сергей | - | 926 / 955 | 1036 | - | - | 963 / 985 / 950 | - | - | 1047 / 1004 | - | 0 | - | - | 977 / 942 | - | - | - | - | - | 963 | - | - | 5049 |
9 | Зайнутдинов Руслан | - | - | 1005 | 961 | - | 906 / 1043 / 0 / 1000 | - | - | - | 958 / 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 991 / 1010 / 858 | - | - | 5049 |
10 | Мальцев Дмитрий | - | - | - | - | - | 1043 / 926 | - | 1025 | - | 1025 / 1025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5044 |
11 | Бынин Геннадий | - | 0 | - | - | - | - | - | 1006 / 998 | 989 / 923 | - | - | - | - | 871 / 1010 | 916 | - | - | - | 911 / 965 | 1025 | - | - | 5028 |
12 | Гусев Владимир | - | 953 / 971 | - | - | - | - | - | - | 952 | - | - | - | - | 979 / 1024 | - | - | - | - | 923 / 1017 | 1025 / 949 | - | - | 5016 |
13 | Шемяков Александр | - | 848 | 995 | 0 | - | 0 / 1020 | - | 977 / 1041 | - | 874 | - | - | - | 883 | - | - | - | - | 852 / 938 | 904 | - | - | 4971 |
14 | Гридин Вячеслав | 857 / 989 / 977 | - | 1003 | 1000 | - | - | - | - | 979 / 986 | - | - | - | - | - | 906 | - | - | - | - | - | - | - | 4957 |
15 | Выходцев Аркадий | - | 0 | - | 998 | - | 973 | - | 1000 | 917 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1000 / 974 | - | - | 978 | - | - | 4950 |
16 | Жидков Михаил | 0 | 1031 | 1001 | - | 988 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1020 / 898 | - | - | 4938 |
17 | Шалыгин Виссарион | - | 911 | 988 | 962 | - | - | - | - | 949 / 977 | - | - | - | - | 940 / 1004 | - | - | - | - | - | 965 / 871 | - | - | 4896 |
18 | Логинов Антон | 894 / 978 / 986 | - | - | 1000 | - | 893 | - | - | 988 / 915 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4867 |
19 | Канаев Евгений | - | 822 / 803 | 953 | - | 907 / 879 | 833 / 952 | - | - | 835 | - | 0 | - | 974 / 984 / 1019 / 791 / 974 / 1018 | - | 827 | - | - | - | 802 / 875 / 813 | 832 / 906 | - | - | 4849 |
20 | Стекольщиков Илья | - | 891 | 972 | - | 990 | - | - | - | 967 | - | - | - | - | 839 | 983 | - | - | - | - | 934 / 870 | - | - | 4846 |
21 | Таскаев Геннадий | - | - | - | 1025 | - | 877 / 0 / 931 | - | - | - | 1009 / 1003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4845 |
22 | Кудряшов Антон | - | 941 | 987 | 1000 | - | - | - | - | 988 / 928 | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | 4844 |
23 | Шарич Евгений | - | 781 | - | 0 / 979 | - | - | 970 / 1000 / 759 | - | - | - | - | 878 / 968 / 898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4815 |
24 | Тихомиров Герман | - | - | 969 | - | 946 / 935 | - | - | - | 977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | - | - | 4807 |
25 | Гуняженко Сергей | - | - | 1014 | - | 1025 / 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948 / 870 | - | - | 4806 |
26 | Токарев Иван | - | - | - | - | 974 / 1000 | - | - | - | 970 | - | - | - | - | 973 | - | - | - | - | 852 | 857 / 882 | - | - | 4799 |
27 | Князев Дмитрий | 951 / 956 | - | - | 992 | - | 905 | - | 980 | 896 | - | - | - | - | - | 863 | - | - | - | 857 | - | - | - | 4784 |
28 | Чибисов Кирилл | - | 890 / 965 | - | - | - | - | - | - | 927 | - | 970 | - | - | 899 / 1000 | 906 | - | - | - | - | - | - | - | 4768 |
29 | Богатков Илья | - | 857 / 886 | 959 | - | 964 | 976 | - | - | 947 | - | - | - | - | 861 | - | - | - | - | - | 900 | - | - | 4746 |
30 | Давиденко Александр | - | 818 | 896 | - | - | - | 977 / 933 / 718 | - | 861 | - | - | 962 / 0 / 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4736 |
31 | Борзин Сергей | - | 890 | - | 1025 | 936 / 980 | - | - | - | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4727 |
32 | Петров Сергей | - | - | 924 | 905 | 846 / 830 / 1000 | - | - | - | 909 | - | - | 980 / 901 / 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4718 |
33 | Ширяев Иван | - | 961 | - | - | - | - | - | 982 | - | - | - | - | - | 975 | 876 | - | - | - | 909 | - | - | - | 4703 |
34 | Середюк Василий | 896 | 931 / 955 | - | - | - | 902 | - | - | 1004 | - | - | - | - | 899 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 4691 |
35 | Кулагин Алексей | - | - | - | 912 | - | 732 / 1000 / 0 | - | 934 / 1014 | - | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4664 |
36 | Тумаков Глеб | - | 859 | 946 | 948 | - | - | - | - | 933 | - | - | - | - | 894 | 941 | - | - | - | - | 860 | - | - | 4662 |
37 | Родионов Евгений | - | 826 | 973 | - | 871 / 839 | 995 | - | - | 870 / 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 / 842 | - | - | 4613 |
38 | Макович Александр | - | - | - | - | 938 | - | - | 958 / 1026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 / 830 | - | - | - | 4564 |
39 | Боровков Павел | - | - | - | 967 | - | 819 / 904 | - | - | 906 / 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4557 |
40 | Agevnin Aleksandr | - | 819 | 896 | - | 803 / 910 | - | - | - | 800 / 869 | - | - | - | - | 808 / 860 | 879 | - | 985 / 823 | - | - | 755 / 716 / 756 | - | - | 4539 |
41 | Гаврилов Алексей | - | - | 927 | - | 886 / 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935 | - | - | - | - | 910 | - | - | 4531 |
42 | Снатенков Михаил | - | 870 / 0 | 926 | - | 844 / 899 / 971 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 857 | - | - | - | - | - | 855 / 0 / 822 | - | - | 4523 |
43 | Спешков Андрей | - | - | 918 | 952 | - | 845 / 806 | - | - | - | 904 / 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4509 |
44 | Порывкин Евгений | - | 811 | 893 / 929 | 909 | - | - | - | - | 903 / 826 | - | - | - | - | 748 / 804 | - | - | - | - | - | 857 / 792 / 784 | - | - | 4491 |
45 | Мельников Виктор | - | 872 | - | - | - | 1050 / 712 | - | - | - | 846 | - | 1000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4480 |
46 | Сополев Виталий | - | 778 | 952 | - | - | 835 / 937 | - | - | 872 / 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 / 748 | - | - | 4480 |
47 | Заренбин Алексей | - | 712 | - | - | - | 751 / 873 | - | - | 745 | - | - | - | 1050 / 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4469 |
48 | Порошин Павел | - | 839 | 992 | - | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | 891 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | 4467 |
49 | Пушкин Александр | - | 907 | 936 | - | 859 | - | - | - | 895 | - | - | - | - | 868 | 822 | - | - | - | - | 780 | - | - | 4465 |
50 | Соколов Константин | - | - | 925 | - | - | - | - | - | 907 / 899 | - | - | - | - | 826 / 904 | - | - | - | - | - | 814 / 817 | - | - | 4461 |
51 | Выскребенцев Александр | - | 747 | - | - | 844 | 837 | - | - | - | - | - | 977 / 963 / 863 | - | 831 / 817 | - | - | - | - | - | 809 | - | - | 4452 |
52 | Соколов Станислав | - | 847 | - | - | - | - | - | - | 937 | - | - | - | - | 974 | - | - | - | - | 836 | 853 | - | - | 4447 |
53 | Планкин Алексей | - | 706 | 886 | - | - | 767 / 697 / 739 | - | - | 831 | - | - | - | 964 / 977 | - | - | - | - | - | - | 779 / 724 | - | - | 4437 |
54 | Монахов Андрей | - | 889 | 972 | - | - | - | - | - | 845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 / 851 | 879 | - | - | 4436 |
55 | Макаров Михаил | - | 778 | - | - | 864 / 826 | - | - | - | 857 / 909 | - | - | 901 / 721 | - | 820 | 903 | - | - | - | - | 841 | - | - | 4434 |
56 | Митакович Сергей | - | - | - | 921 | - | 816 / 787 | - | - | - | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 / 898 | 927 | - | - | 4417 |
57 | Богомолов Андрей | - | 844 / 847 | 989 | - | - | - | - | - | 845 | - | - | - | - | 833 | - | - | - | - | - | 880 | - | - | 4405 |
58 | Панасенко Кирилл | - | 895 / 804 | - | - | 850 / 935 | - | - | - | 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | 845 / 827 | - | - | 4393 |
59 | Синёв Максим | - | 846 | 903 | - | 847 | - | - | - | 898 / 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4382 |
60 | Фоломеев Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | 834 | - | - | - | - | 801 | - | - | 920 / 928 | - | - | 879 / 804 | - | - | 4365 |
61 | Богданов Егор | - | 879 | 901 | - | - | - | - | - | 825 | - | - | - | - | 767 | 920 | - | - | - | - | 837 | - | - | 4362 |
62 | Музаев Марат | - | 729 | 918 | 894 | - | - | - | - | 796 / 828 | - | - | 865 / 754 | - | 718 / 794 | 836 | - | - | - | - | - | - | - | 4341 |
63 | Гринкевич Андрей | - | 807 | 968 | - | 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | 832 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | 4338 |
64 | Маркелов Александр | - | 780 | 916 | - | - | 798 / 868 / 578 / 0 | - | - | 842 | - | 0 | - | - | 798 / 797 / 893 | - | - | - | - | - | 813 | - | - | 4332 |
65 | Барабанов Андрей | - | 827 | - | - | 881 / 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | - | - | - | - | 774 | - | - | 4319 |
66 | Козинец Александр | - | 839 / 843 | 883 | 847 | 834 | 619 | - | 902 | - | 787 | 795 | - | - | 788 / 819 | 838 | - | - | - | - | 771 | - | - | 4314 |
67 | Симагин Дмитрий | - | 769 | 868 | - | 804 / 887 | 841 / 0 / 706 | - | - | 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847 | - | - | 4296 |
68 | Пономарёв Илья | - | - | 775 | - | 743 | - | - | 812 | 749 / 778 | - | - | 759 / 605 | - | - | 769 | 768 / 762 | - | - | 617 / 703 / 640 | - | 889 / 673 / 643 | 1000 / 805 | 4284 |
69 | Бабкин Павел | - | 875 | - | - | 861 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 820 | 918 | - | - | - | - | 803 | - | - | 4277 |
70 | Павлов Юрий | - | 791 | - | - | 784 / 870 | - | - | - | - | - | - | 854 / 971 | - | - | 743 | - | - | - | - | - | - | - | 4270 |
71 | Собакин Александр | - | 731 | 898 | - | 818 / 914 | 823 | - | - | 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | - | 4252 |
72 | Диких Константин | - | 765 | - | - | 878 / 846 | - | - | - | - | - | - | 940 | - | - | 819 | - | - | - | - | 762 | - | - | 4248 |
73 | Филимонов Андрей | - | 801 | - | - | - | 869 | - | - | 891 / 908 | - | - | - | - | - | 768 | - | - | - | - | - | - | - | 4237 |
74 | Журавлев Алексей | - | 802 | 971 | - | - | - | - | - | 840 | - | - | - | - | - | 820 | - | - | - | - | 797 / 789 | - | - | 4230 |
75 | Иванов Кирилл | - | 817 / 819 | - | - | 887 / 878 | - | - | - | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4222 |
76 | Антонов Александр | - | - | - | 0 | 830 / 828 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 815 | 908 | - | - | - | 833 | 793 | - | - | 4214 |
77 | Мурашов Роман | - | - | 869 | - | 780 / 803 | - | - | - | 865 | - | - | - | - | 759 | 863 | - | - | - | - | - | - | - | 4180 |
78 | Плотников Алексей | - | 792 | 924 | - | - | 747 | - | - | 899 | - | - | - | - | 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4167 |
79 | Данилов Андрей | - | 733 | 839 | - | - | - | - | - | 818 | - | - | 882 / 816 | - | - | 801 | - | - | - | - | 710 / 679 | - | - | 4156 |
80 | Куликов Алексей | - | 743 | 897 | - | - | - | - | 893 | - | 770 | - | - | - | 823 | 740 | - | - | - | - | 761 | - | - | 4144 |
81 | Беляков Михаил | - | 760 | 869 | - | - | - | - | - | 824 | - | - | - | - | 705 | 871 | - | - | - | 798 | - | - | - | 4122 |
82 | Быков Кирилл | - | 782 | - | - | 812 / 814 / 954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 | - | - | - | - | 785 | - | - | 4108 |
83 | Тихомиров Андрей | - | - | 857 | - | - | - | - | - | 833 / 843 | - | - | - | - | 709 / 794 | - | - | - | - | - | 772 / 729 | - | - | 4099 |
84 | Стадников Николай | - | 745 | 916 | - | - | - | 700 | - | 804 | - | - | 792 / 788 | - | 784 | - | - | 790 | - | - | 751 / 744 | - | - | 4090 |
85 | Сеньшинов Nuclear Кирилл | - | 0 / 657 | 871 | - | 716 / 732 / 0 / 673 / 778 | - | - | - | - | - | - | 736 / 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4080 |
86 | Ахметов Азат | 421 | 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1025 | - | - | - | - | - | 1000 | 482 / 996 | - | - | - | - | 4071 |
87 | Шершов Станислав | - | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794 | - | - | - | 873 | 816 / 794 | - | - | 4067 |
88 | Бастинович Алексей | - | - | - | 850 | - | 0 / 747 / 619 | - | 855 / 919 | - | 686 / 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 / 0 / 0 / 640 | - | - | 4060 |
89 | Дудочкин Владимир | - | 743 | 917 | - | - | - | - | - | 807 | - | - | - | - | 821 | 768 | - | - | - | - | 742 | - | - | 4056 |
90 | Чариков Александр | - | - | 811 | - | 814 / 747 | - | - | - | - | - | 813 | - | - | - | 846 | - | - | - | - | 772 / 755 / 747 | - | - | 4056 |
91 | Баринов Алексей | - | 760 | 929 | - | 772 | - | - | - | 789 | - | - | - | - | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4051 |
92 | Филимонов Вячеслав | - | 1050 | - | - | - | - | - | - | 0 / 1026 | - | - | - | - | 998 | - | - | - | - | 974 | - | - | - | 4048 |
93 | Демин Владимир | - | - | 896 | 839 | - | 694 / 769 | - | - | 760 | - | - | - | - | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | 4044 |
94 | Матвеев Федор | - | 1025 / 984 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1025 / 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4034 |
95 | Раммо Матвей | - | - | - | - | 728 | - | 901 | - | 738 | - | - | 778 / 775 | - | 817 | 719 | - | - | - | 0 / 705 | 748 | - | - | 4019 |
96 | Черкасов Вадим | - | 757 | 929 | - | - | 786 / 0 / 692 | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 / 673 | - | - | 4014 |
97 | Слышенков Алексей | - | 628 | 855 | - | 786 / 899 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 729 / 697 | - | - | - | - | - | 740 / 0 / 0 / 655 | - | - | 4009 |
98 | Селянинов Алексей | - | 716 | 857 | - | 759 / 878 | 777 | - | - | 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 | - | 0 | 4008 |
99 | Липский Михаил | - | 951 / 1000 | - | - | - | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | 998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3999 |
100 | Усенко Андрей | - | - | 847 | 847 | - | - | - | - | 827 | - | - | - | - | 680 | - | - | - | - | - | 719 / 753 | - | - | 3993 |
101 | Козынченко Василий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1014 / 1014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919 / 1022 / 939 | - | - | - | 3989 |
102 | Павлов Игорь | - | 708 | - | 871 | 0 / 804 | - | - | - | 753 | - | - | - | - | 704 / 793 | - | - | - | - | 732 | 761 / 681 | - | - | 3982 |
103 | Соколов Андрей | - | 755 / 695 | 900 | - | 766 / 774 / 705 | - | - | - | 738 | - | - | - | - | 581 / 602 / 687 / 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3960 |
104 | Жариков Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | - | - | - | - | 699 | - | - | 796 | 826 / 806 | - | - | - | - | 3949 |
105 | Моргунов Максим | - | - | 862 | - | 779 / 0 / 863 | 0 | - | - | - | 639 | 0 | - | - | - | 805 | - | - | - | - | - | - | - | 3948 |
106 | Рыжков Александр | - | - | 0 | - | 744 / 757 | - | - | - | 792 / 842 | - | - | 778 / 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3947 |
107 | Лукьянцев Никита | - | 742 | 846 | - | - | - | - | - | 845 | - | - | - | - | - | 813 | - | - | - | 691 | - | - | - | 3937 |
108 | Ибрагимов Денис | - | - | 835 | 854 | - | 662 | - | 824 | - | - | 743 | - | - | - | 611 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3918 |
109 | Maystrenko Artem | - | - | 905 | - | 776 / 760 | - | - | - | 772 | - | - | - | - | 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3918 |
110 | Зотов Юрий | - | 804 | 876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | 829 | - | - | - | 638 / 696 | - | - | - | 3918 |
111 | Высотин Ярослав | - | - | - | - | - | 894 / 0 | - | - | - | 921 | - | - | 1050 / 1050 / 1050 / 1025 / 1050 / 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3915 |
112 | Максимкин Сергей | - | 732 | 881 | - | 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | 762 | - | - | - | 761 | - | - | - | 3914 |
113 | Zheleznyakov Alexey | - | 710 | 816 | - | - | 635 / 689 | - | - | 755 / 795 | - | 0 | - | - | 656 | 830 | - | - | - | - | 0 | - | - | 3906 |
114 | Юрков Кирилл | - | - | - | - | - | 784 | - | - | 0 | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 763 / 767 | 795 | - | - | 3901 |
115 | Косов Илья | - | - | - | - | - | - | - | 952 | 946 | - | - | 1000 / 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3898 |
116 | Пахомов Алексей | - | 784 / 714 | 896 | - | - | - | - | - | 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 751 / 562 | - | - | 3896 |
117 | Скифский Юрий | - | 777 | 877 | - | - | - | - | - | 722 | - | - | - | - | 825 | - | - | - | - | - | 673 | - | - | 3874 |
118 | Мальцев Александр | - | - | - | 790 | - | 666 | - | 879 | - | 709 | - | - | - | - | 823 | - | - | - | - | - | - | - | 3867 |
119 | Меркулов Дмитрий | - | - | - | - | 730 / 690 / 660 | - | - | - | 771 / 780 | - | - | - | - | 0 / 773 | 813 | - | - | - | - | - | - | - | 3867 |
120 | Пинкус Александр | - | 694 | 830 | - | 765 | 796 | - | - | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704 | - | - | 3865 |
121 | Веселов Денис | - | 732 | 847 | 864 | - | - | - | - | 774 | - | - | - | - | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3849 |
122 | Загородный Максим | - | 723 / 725 | 792 | - | - | - | - | - | 745 / 785 | - | - | 0 | - | 0 / 0 | 787 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | 3834 |
123 | Орлов Максим | - | 708 | - | - | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | 753 | 841 | - | - | - | - | 765 | - | - | 3816 |
124 | Алфёров Павел | - | 1014 | - | - | - | 940 / 924 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 930 | - | - | - | - | - | - | - | 3808 |
125 | Заюков Андрей | - | 0 | 823 | - | 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 / 716 | 794 | - | - | - | - | 745 / 677 | - | - | 3800 |
126 | Кубушко Роман | - | - | - | 845 | - | 723 / 789 | - | - | - | 743 | - | - | - | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - | 3790 |
127 | Литвинов Алексей | - | 0 | - | - | 710 / 838 | - | - | - | 777 | - | - | - | - | 650 / 795 | - | - | 0 / 0 | - | - | 0 | - | - | 3770 |
128 | Ширяев Владимир | - | - | - | - | 773 | 684 / 680 / 673 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 | - | - | - | - | 758 / 714 | - | - | 3754 |
129 | Воробьев Сергей | - | 699 | 0 | 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677 | - | - | 820 / 707 | 700 / 720 | - | 712 | - | - | 3754 |
130 | Сергеев Александр | - | 649 | - | - | - | - | - | - | 756 / 812 | - | 752 | - | - | 771 | 587 | - | - | - | - | - | - | - | 3740 |
131 | Koehncke Oliver | - | 725 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 / 781 | - | - | 746 / 805 | - | - | - | - | - | 3737 |
132 | Журбицкий Вячеслав | - | 664 / 663 | 877 | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 / 716 / 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3722 |
133 | Куркин Александр | - | - | 991 | - | - | - | - | - | 841 / 988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 | - | - | 3715 |
134 | Хомутов Антон | - | 639 | 756 | - | 680 | 588 / 760 | - | 813 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3713 |
135 | Фролов Андрей | - | 651 | 761 | - | 639 / 732 | - | - | 775 | 716 | - | - | 728 | - | - | - | - | - | - | 526 | 657 | - | - | 3712 |
136 | Деров Константин | - | 672 | 873 | 841 | - | - | - | - | 693 | - | - | - | - | 632 | - | - | - | - | 619 | - | - | - | 3711 |
137 | Никитин Александр | 742 | 450 / 680 | 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | - | - | 627 | - | - | 3688 |
138 | Арабаджи Кирилл | - | 849 | - | - | 967 | - | - | - | - | - | - | - | - | 913 | - | - | - | - | - | 948 | - | - | 3677 |
139 | Шурупов Михаил | - | - | 862 | - | 707 / 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721 / 647 | - | - | 3654 |
140 | Брагин Андрей | - | 547 | 766 | 781 | 617 / 681 | 627 / 613 | - | - | 709 | - | - | 0 / 0 | - | - | 705 | - | - | - | - | 630 | - | - | 3642 |
141 | Титов Александр | - | - | 782 | - | 714 | - | - | - | 691 | - | - | - | - | 653 | - | - | - | - | 716 | 728 | - | - | 3631 |
142 | Логвин Антон | - | - | - | - | - | 703 / 651 | - | - | 764 / 825 | - | 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3618 |
143 | Солдатов Виталий | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 740 / 777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 / 663 | - | - | 3610 |
